<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JsNoticias &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.jsnoticias.com/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jsnoticias.com</link>
	<description>Las noticias de la red</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 15:04:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Youtube supera a Yahoo!</title>
		<link>http://www.jsnoticias.com/youtube-supera-a-yahoo/</link>
		<comments>http://www.jsnoticias.com/youtube-supera-a-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 07:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JsNoticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jsnoticias.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Para nadie es sorpresa de que Google lleva la delantera en todo lo que se refiere a trafico de búsqueda a nivel global, pero ahora Youtube ha dado la sorpresa sobrepasando al cada vez mas desvalorado Yahoo! Según el informe de la empresa ComScore, durante el mes de Agosto el sitio de videos online habría [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jsnoticias.com/youtube-supera-a-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primera imagen del satélite de Google</title>
		<link>http://www.jsnoticias.com/primera-imagen-del-satelite-de-google/</link>
		<comments>http://www.jsnoticias.com/primera-imagen-del-satelite-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 00:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JsNoticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[geoeye]]></category>
		<category><![CDATA[nga]]></category>
		<category><![CDATA[ngia]]></category>
		<category><![CDATA[satelite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jsnoticias.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[El &#8220;Satélite de Google&#8220;, que en realidad no es de Google, publicó su primera imagen ayer, y fue tomada mientras se desplazaba en dirección norte-sur, a una velocidad de más de 27.000 km/h y a una altura de 680Km. Más que la altura, lo que impresiosa es que la foto no haya salido movida. Este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jsnoticias.com/primera-imagen-del-satelite-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
