<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>JsNoticias &#187; JsNoticias</title>
	<atom:link href="http://www.jsnoticias.com/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jsnoticias.com</link>
	<description>Informacion y Actualidad, Informatica, Economia, Totalmente independiente!</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 20:30:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>IcoFX 1.6.4</title>
		<link>http://www.jsnoticias.com/icofx-164/</link>
		<comments>http://www.jsnoticias.com/icofx-164/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 20:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JsNoticias</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Programas y Aplicaciones]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[fx]]></category>

		<category><![CDATA[iconos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jsnoticias.com/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[

IcoFX es una de esas pequeñas sorpresas cotidianas capaces de alegrarnos el día: un programa que, bajo una apariencia simple y sencilla, esconde todo un editor de iconos preparado para ofrecerte todas las herramientas que necesites en la creación y edición de iconos para tu PC.
Puedes diseñar iconos partiendo de cero, en cualquier tamaño, con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jsnoticias.com/icofx-164/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>LockCrypt 2.16</title>
		<link>http://www.jsnoticias.com/lockcrypt-216/</link>
		<comments>http://www.jsnoticias.com/lockcrypt-216/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 20:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JsNoticias</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Programas y Aplicaciones]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[administrador]]></category>

		<category><![CDATA[gestor]]></category>

		<category><![CDATA[proteger]]></category>

		<category><![CDATA[seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jsnoticias.com/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[
LockCrypt funciona como una gran caja fuerte en la que se puede guardar de todo: contraseñas de programas y páginas web, números clave de tarjetas bancarias, datos médicos, combinaciones de cerraduras, números de serie, etc.
Todos estos datos los guarda codificados bajo una contraseña de administrador sin la cual es imposible acceder a ellos.
LockCrypt tiene una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jsnoticias.com/lockcrypt-216/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El indice de la bolsa de madrid pierde el liston de los 9000 puntos</title>
		<link>http://www.jsnoticias.com/el-indice-de-la-bolsa-de-madrid-pierde-el-liston-de-los-9000-puntos/</link>
		<comments>http://www.jsnoticias.com/el-indice-de-la-bolsa-de-madrid-pierde-el-liston-de-los-9000-puntos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 19:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JsNoticias</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Portada]]></category>

		<category><![CDATA[bolsa]]></category>

		<category><![CDATA[ibex-35]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jsnoticias.com/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[El ibex-35 volvio a desplomarse este miercoles, cayendo un 3,74% y perdiendo las barreras de los 8500, 8400 y los 8300 puntos al perder 319,3 enteros y cerrar en 8211, tras moverse casi toda la jornada en el terreno de la indefinicion hasta que abrio wall street.
El indice general de la bolsa de madrid cayo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jsnoticias.com/el-indice-de-la-bolsa-de-madrid-pierde-el-liston-de-los-9000-puntos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La rusa lukoil negocia la compra del 30% de repsol</title>
		<link>http://www.jsnoticias.com/la-rusa-lukoil-negocia-la-compra-del-30-de-repsol/</link>
		<comments>http://www.jsnoticias.com/la-rusa-lukoil-negocia-la-compra-del-30-de-repsol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 19:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JsNoticias</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Portada]]></category>

		<category><![CDATA[gazprom]]></category>

		<category><![CDATA[lukoil]]></category>

		<category><![CDATA[repsol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jsnoticias.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[La segunda petrolera rusa, lukoil esta negociando con la espalola repsol la compra del 20% de sacyr y otro 10% de otros accionistas, segun ha adelantado radio nacional de españa.
El interes de la compañia rusa se conoce despues de  publicarse que gazprom tenia intencion de adquirir el 20% de sacyr en repsol, que ya habia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jsnoticias.com/la-rusa-lukoil-negocia-la-compra-del-30-de-repsol/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Grande-marlaska envia a prision a tres miembros de segi</title>
		<link>http://www.jsnoticias.com/grande-marlaska-envia-a-prision-a-tres-miembros-de-segi/</link>
		<comments>http://www.jsnoticias.com/grande-marlaska-envia-a-prision-a-tres-miembros-de-segi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 02:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JsNoticias</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[grande-marlaska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jsnoticias.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[El juez de la audiencia nacional, fernando grande-marlaska, ha ordenado este viernes prision provisional y sin fianza para los tres detenidos el pasado lunes por su presunta vinculacion a segi.
En el auto, el magistrado imputa a los detenidos un delito de integracion en la banda terrorista eta-segi.
Entradas Relacionadas:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jsnoticias.com/grande-marlaska-envia-a-prision-a-tres-miembros-de-segi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zapatero llega a Washington y cena en la casa blanca</title>
		<link>http://www.jsnoticias.com/zapatero-llega-a-washington-y-cena-en-la-casa-blanca/</link>
		<comments>http://www.jsnoticias.com/zapatero-llega-a-washington-y-cena-en-la-casa-blanca/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 02:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JsNoticias</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[cumbre]]></category>

		<category><![CDATA[economia]]></category>

		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<category><![CDATA[zapatero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jsnoticias.com/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[El presidente del gobierno, jose luis rodriguez zapatero, llega este viernes de madrugada a washington para participar en la cumbre del G-20. Zapatero sera recibido en la casa blanca por el todavia presidente de los USA, Bush.
Durante su primera cena en la casa blanca, el jefe del ejecutivo español se sentara entre la canciller alemana, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jsnoticias.com/zapatero-llega-a-washington-y-cena-en-la-casa-blanca/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>De la vega: españa dificilmente puede evitar la recesion</title>
		<link>http://www.jsnoticias.com/de-la-vega-espana-dificilmente-puede-evitar-la-recesion/</link>
		<comments>http://www.jsnoticias.com/de-la-vega-espana-dificilmente-puede-evitar-la-recesion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 02:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JsNoticias</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[recesion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jsnoticias.com/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[La vicepresidenta de la vega ha reconocido que dificilmente se puede evitar la recesion derivada del empeoramiento economico coyuntural que tambien esta arrastrando a otras empresas y economias europeas.
De la vega puso en valor que ante esta circunstancias, el gobierno viene adoptando medidas para proteger a los trabajadores y al sector productivo, especialmente a los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jsnoticias.com/de-la-vega-espana-dificilmente-puede-evitar-la-recesion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Montoro dice que hay una recesion de caballo</title>
		<link>http://www.jsnoticias.com/montoro-dice-que-hay-una-recesion-de-caballo/</link>
		<comments>http://www.jsnoticias.com/montoro-dice-que-hay-una-recesion-de-caballo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 02:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JsNoticias</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[montoro]]></category>

		<category><![CDATA[recesion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jsnoticias.com/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[El portavoz economico del pp, cristobal montoro dice que el retroceso de la economia del 0,2% es una recesion de caballo, la caida mas grave de la historia de españa, en terminos de perdida de puestos de trabajo, y señala que de continuar asi la tasa de paro podria llegar en 2009 al 17%.
Monoto critica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jsnoticias.com/montoro-dice-que-hay-una-recesion-de-caballo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>INE confirma que la economia española cayo el 0,2% en el 3º trimestre</title>
		<link>http://www.jsnoticias.com/ine-confirma-que-la-economia-espanola-cayo-el-02-en-el-3%c2%ba-trimestre/</link>
		<comments>http://www.jsnoticias.com/ine-confirma-que-la-economia-espanola-cayo-el-02-en-el-3%c2%ba-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 02:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JsNoticias</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[economia]]></category>

		<category><![CDATA[INE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jsnoticias.com/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[La economia española registro en el tercer trimestre del año una caida del 0,2%, su primer retroceso en quince años. El crecimiento interanual entre julio y septiembre fue de solo el 0,9%, la mitad del registrado en el trimestre anterior.
Segun el INE este dato demuestra que la economia sigue mostrando un perfil desacelerado, que se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jsnoticias.com/ine-confirma-que-la-economia-espanola-cayo-el-02-en-el-3%c2%ba-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>NVIDIA lanzó la Quadro FX 4800 / 5800</title>
		<link>http://www.jsnoticias.com/nvidia-lanzo-la-quadro-fx-4800-5800/</link>
		<comments>http://www.jsnoticias.com/nvidia-lanzo-la-quadro-fx-4800-5800/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 18:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JsNoticias</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<category><![CDATA[nvidia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jsnoticias.com/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Hace muy poco les contamos como NVIDIA lanzó la Quadro FX 4800 / 5800, para muchos eso fue simplemente el mismo GPU de las GTX 260 y 280 pero enfocada a un mercado donde los márgenes son muchísimo más alto.
Segun Theo Valich, Ex-Inquirer, Ex-TG Daily y próximo Entrepreneur de Internet, la Quadro FX 5800 esta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jsnoticias.com/nvidia-lanzo-la-quadro-fx-4800-5800/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
